序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 檢測控制面板(面板柜) | 裝有各種檢測端子以及彩色電路圖和原理圖(950*900*4mm) | 套 | 1 |
2 | 點火開關 | 配套 | 個 | 1 |
3 | 空調壓力表 | 配套 | 套 | 1 |
4 | 暖風芯體總成 | 配套 | 個 | 1 |
5 | PTC加熱模塊總成 | 配套 | ||
6 | 水泵總成 | 配套 | ||
7 | 數字式進風口溫度表 | 配套 | 個 | 1 |
8 | 數字式出風口溫度表 | 配套 | 個 | 1 |
9 | 空調控制器總成 | 配套 | 套 | 1 |
10 | 空調蒸發(fā)箱總成 | 配套 | 套 | 1 |
11 | 電動汽車空調壓縮機總成 | 配套 | 套 | 1 |
12 | 膨脹閥總成 | 配套 | 套 | 1 |
13 | 干燥器總成 | 配套 | 套 | 1 |
14 | 鼓風機總成 | 配套 | 套 | 1 |
15 | 冷凝器 | 配套 | 個 | 1 |
16 | 冷卻電子風扇 | 配套 | 套 | 1 |
17 | 電動汽車空調控制器(驅動電機變頻器)及操縱開關組件 | 配套 | 套 | 1 |
18 | DC/DC系統(tǒng) | 配套 | 套 | 1 |
19 | 移動臺架(帶自鎖腳輪裝置) | 1500×1000×1700mm(長×寬×高) | 臺 | 1 |
20 | 故障模擬與排除裝置 | 配套 | 套 | 1 |
21 | 設備教師手冊 | 配套 | 套 | 1 |
22 | 設備合格證、保修卡 | 配套 | 套 | 1 |
生產基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |